Circular Profiles

Diameter mm Surface mm2 Momentofinertia for x axis mm4 Momentofinertia y axis mm4 Momentofinertia for torsion mm4
5 19.63437 30.67871 30.67871 61.35742
5.5 23.75759 44.9167 44.9167 89.8334
6 28.2735 63.61538 63.61538 127.2308
6.5 33.18209 87.62147 87.62147 175.2429
7 38.48338 117.8553 117.8553 235.7107
7.5 44.17735 155.311 155.311 310.6219
8 50.264 201.056 201.056 402.112
8.5 56.74334 256.2317 256.2317 512.4633
9 63.61538 322.0528 322.0528 644.1057
9.5 70.8801 399.808 399.808 799.616
10 78.5375 490.8594 490.8594 981.7188
10.5 86.58759 596.6426 596.6426 1193.285
11 95.03037 718.6672 718.6672 1437.334
11.5 103.8658 858.5161 858.5161 1717.032
12 113.094 1017.846 1017.846 2035.692
12.5 122.7148 1198.387 1198.387 2396.774
13 132.7284 1401.943 1401.943 2803.887
13.5 143.1346 1630.392 1630.392 3260.785
14 153.9335 1885.685 1885.685 3771.371
14.5 165.1251 2169.847 2169.847 4339.694
15 176.7094 2484.976 2484.976 4969.951
15.5 188.6863 2833.243 2833.243 5666.487
16 201.056 3216.896 3216.896 6433.792
16.5 213.8183 3638.253 3638.253 7276.505
17 226.9734 4099.707 4099.707 8199.413
17.5 240.5211 4603.724 4603.724 9207.448
18 254.4615 5152.845 5152.845 10305.69
18.5 268.7946 5749.685 5749.685 11499.37
19 283.5204 6396.928 6396.928 12793.86
19.5 298.6389 7097.339 7097.339 14194.68
20 314.15 7853.75 7853.75 15707.5
20.5 330.0538 8669.07 8669.07 17338.14
21 346.3504 9546.282 9546.282 19092.56
21.5 363.0396 10488.44 10488.44 20976.88
22 380.1215 11498.68 11498.68 22997.35
22.5 397.5961 12580.19 12580.19 25160.38
23 415.4634 13736.26 13736.26 27472.52
23.5 433.7234 14970.23 14970.23 29940.46
24 452.376 16285.54 16285.54 32571.07
24.5 471.4214 17685.67 17685.67 35371.33
25 490.8594 19174.19 19174.19 38348.39
25.5 510.6901 20754.76 20754.76 41509.53
26 530.9135 22431.1 22431.1 44862.19
26.5 551.5296 24206.98 24206.98 48413.96
27 572.5384 26086.28 26086.28 52172.56
27.5 593.9398 28072.94 28072.94 56145.88
28 615.734 30170.97 30170.97 60341.93
28.5 637.9208 32384.45 32384.45 64768.9
29 660.5004 34717.55 34717.55 69435.1
29.5 683.4726 37174.5 37174.5 74349
30 706.8375 39759.61 39759.61 79519.22
30.5 730.5951 42477.25 42477.25 84954.51
31 754.7454 45331.89 45331.89 90663.79
31.5 779.2883 48328.05 48328.05 96656.11
32 804.224 51470.34 51470.34 102940.7
32.5 829.5524 54763.42 54763.42 109526.8
33 855.2734 58212.04 58212.04 116424.1
33.5 881.3871 61821.04 61821.04 123642.1
34 907.8935 65595.3 65595.3 131190.6
34.5 934.7926 69539.8 69539.8 139079.6
35 962.0844 73659.59 73659.59 147319.2
35.5 989.7689 77959.76 77959.76 155919.5
36 1017.846 82445.52 82445.52 164891
36.5 1046.316 87122.14 87122.14 174244.3
37 1075.178 91994.95 91994.95 183989.9
37.5 1104.434 97069.36 97069.36 194138.7
38 1134.082 102350.9 102350.9 204701.7
38.5 1164.122 107845 107845 215690
39 1194.555 113557.4 113557.4 227114.8
39.5 1225.381 119493.8 119493.8 238987.7
40 1256.6 125660 125660 251320
40.5 1288.211 132061.8 132061.8 264123.6
41 1320.215 138705.1 138705.1 277410.3
41.5 1352.612 145596 145596 291192
42 1385.401 152740.5 152740.5 305481
42.5 1418.584 160144.8 160144.8 320289.6
43 1452.158 167815 167815 335630.1
43.5 1486.126 175757.6 175757.6 351515.2
44 1520.486 183978.8 183978.8 367957.6
44.5 1555.239 192485.1 192485.1 384970.2
45 1590.384 201283 201283 402566
45.5 1625.923 210379.1 210379.1 420758.3
46 1661.854 219780.1 219780.1 439560.3
46.5 1698.177 229492.7 229492.7 458985.4
47 1734.893 239523.7 239523.7 479047.4
47.5 1772.002 249880 249880 499760
48 1809.504 260568.6 260568.6 521137.2
48.5 1847.398 271596.4 271596.4 543192.8
49 1885.685 282970.7 282970.7 565941.3
49.5 1924.365 294698.5 294698.5 589396.9
50 1963.438 306787.1 306787.1 613574.2
50.5 2002.903 319243.9 319243.9 638487.8
51 2042.76 332076.2 332076.2 664152.4
51.5 2083.011 345291.6 345291.6 690583.2
52 2123.654 358897.5 358897.5 717795.1
52.5 2164.69 372901.7 372901.7 745803.3
53 2206.118 387311.7 387311.7 774623.3
53.5 2247.94 402135.3 402135.3 804270.6
54 2290.154 417380.5 417380.5 834760.9
54.5 2332.76 433055 433055 866110.1
55 2375.759 449167 449167 898334
55.5 2419.151 465724.4 465724.4 931448.9
56 2462.936 482735.5 482735.5 965470.9
56.5 2507.113 500208.3 500208.3 1000417
57 2551.683 518151.2 518151.2 1036302
57.5 2596.646 536572.6 536572.6 1073145
58 2642.001 555480.8 555480.8 1110962
58.5 2687.75 574884.4 574884.4 1149769
59 2733.89 594792 594792 1189584
59.5 2780.424 615212.3 615212.3 1230425
60 2827.35 636153.8 636153.8 1272308
60.5 2874.669 657625.4 657625.4 1315251
61 2922.38 679636.1 679636.1 1359272
61.5 2970.485 702194.7 702194.7 1404389
62 3018.981 725310.3 725310.3 1450621
62.5 3067.871 748991.9 748991.9 1497984
63 3117.153 773248.9 773248.9 1546498
63.5 3166.828 798090.3 798090.3 1596181
64 3216.896 823525.4 823525.4 1647051
64.5 3267.356 849563.7 849563.7 1699127
65 3318.209 876214.7 876214.7 1752429
65.5 3369.455 903487.8 903487.8 1806976
66 3421.094 931392.7 931392.7 1862785
66.5 3473.125 959939.1 959939.1 1919878
67 3525.548 989136.7 989136.7 1978273
67.5 3578.365 1018995 1018995 2037991
68 3631.574 1049525 1049525 2099050
68.5 3685.176 1080735 1080735 2161471
69 3739.17 1112637 1112637 2225274
69.5 3793.558 1145240 1145240 2290479
70 3848.337 1178553 1178553 2357107
70.5 3903.51 1212589 1212589 2425178
71 3959.075 1247356 1247356 2494712
71.5 4015.033 1282866 1282866 2565732
72 4071.384 1319128 1319128 2638257
72.5 4128.127 1356154 1356154 2712309
73 4185.263 1393954 1393954 2787909
73.5 4242.792 1432539 1432539 2865078
74 4300.713 1471919 1471919 2943839
74.5 4359.028 1512106 1512106 3024212
75 4417.734 1553110 1553110 3106220
75.5 4476.834 1594942 1594942 3189884
76 4536.326 1637614 1637614 3275227
76.5 4596.211 1681136 1681136 3362272
77 4656.488 1725520 1725520 3451040
77.5 4717.159 1770777 1770777 3541554
78 4778.222 1816919 1816919 3633838
78.5 4839.677 1863956 1863956 3727913
79 4901.525 1911901 1911901 3823803
79.5 4963.766 1960765 1960765 3921531
80 5026.4 2010560 2010560 4021120
80.5 5089.426 2061297 2061297 4122595
81 5152.845 2112989 2112989 4225978
81.5 5216.657 2165646 2165646 4331293
82 5280.861 2219282 2219282 4438564
82.5 5345.458 2273908 2273908 4547816
83 5410.448 2329536 2329536 4659073
83.5 5475.831 2386179 2386179 4772358
84 5541.606 2443848 2443848 4887697
84.5 5607.774 2502557 2502557 5005114
85 5674.334 2562317 2562317 5124633
85.5 5741.288 2623141 2623141 5246281
86 5808.633 2685041 2685041 5370082
86.5 5876.372 2748030 2748030 5496061
87 5944.503 2812122 2812122 5624243
87.5 6013.027 2877328 2877328 5754655
88 6081.944 2943661 2943661 5887322
88.5 6151.253 3011135 3011135 6022269
89 6220.956 3079762 3079762 6159524
89.5 6291.05 3149555 3149555 6299111
90 6361.538 3220528 3220528 6441057
90.5 6432.417 3292694 3292694 6585389
91 6503.69 3366066 3366066 6732133
91.5 6575.356 3440658 3440658 6881316
92 6647.414 3516482 3516482 7032964
92.5 6719.865 3593553 3593553 7187106
93 6792.708 3671884 3671884 7343767
93.5 6865.945 3751488 3751488 7502976
94 6939.574 3832380 3832380 7664759
94.5 7013.595 3914572 3914572 7829145
95 7088.009 3998080 3998080 7996161
95.5 7162.816 4082917 4082917 8165835
96 7238.016 4169097 4169097 8338195
96.5 7313.608 4256635 4256635 8513269
97 7389.593 4345543 4345543 8691085
97.5 7465.971 4435837 4435837 8871673
98 7542.742 4527531 4527531 9055061
98.5 7619.905 4620639 4620639 9241277
99 7697.46 4715176 4715176 9430351
99.5 7775.409 4811156 4811156 9622311
100 7853.75 4908594 4908594 9817187
100.5 7932.484 5007505 5007505 1.001501E+07
101 8011.61 5107903 5107903 1.021581E+07
101.5 8091.129 5209803 5209803 1.041961E+07
102 8171.042 5313220 5313220 1.062644E+07
102.5 8251.346 5418169 5418169 1.083634E+07
103 8332.043 5524666 5524666 1.104933E+07
103.5 8413.134 5632724 5632724 1.126545E+07
104 8494.616 5742361 5742361 1.148472E+07
104.5 8576.491 5853590 5853590 1.170718E+07
105 8658.76 5966427 5966427 1.193285E+07
105.5 8741.42 6080887 6080887 1.216177E+07
106 8824.474 6196987 6196987 1.239397E+07
106.5 8907.92 6314741 6314741 1.262948E+07
107 8991.759 6434165 6434165 1.286833E+07
107.5 9075.99 6555276 6555276 1.311055E+07
108 9160.614 6678088 6678088 1.335618E+07
108.5 9245.631 6802618 6802618 1.360524E+07
109 9331.04 6928881 6928881 1.385776E+07
109.5 9416.843 7056894 7056894 1.411379E+07
110 9503.037 7186672 7186672 1.437334E+07
110.5 9589.625 7318233 7318233 1.463647E+07
111 9676.605 7451591 7451591 1.490318E+07
111.5 9763.979 7586764 7586764 1.517353E+07
112 9851.744 7723768 7723768 1.544754E+07
112.5 9939.902 7862618 7862618 1.572524E+07
113 10028.45 8003333 8003333 1.600667E+07
113.5 10117.4 8145928 8145928 1.629186E+07
114 10206.73 8290420 8290420 1.658084E+07
114.5 10296.46 8436825 8436825 1.687365E+07
115 10386.58 8585161 8585161 1.717032E+07
115.5 10477.1 8735445 8735445 1.747089E+07
116 10568.01 8887693 8887693 1.777539E+07
116.5 10659.31 9041923 9041923 1.808385E+07
117 10751 9198151 9198151 1.83963E+07
117.5 10843.08 9356395 9356395 1.871279E+07
118 10935.56 9516672 9516672 1.903334E+07
118.5 11028.43 9679000 9679000 1.9358E+07
119 11121.7 9843396 9843396 1.968679E+07
119.5 11215.35 1.000988E+07 1.000988E+07 2.001975E+07
120 11309.4 1.017846E+07 1.017846E+07 2.035692E+07
120.5 11403.84 1.034916E+07 1.034916E+07 2.069833E+07
121 11498.68 1.052201E+07 1.052201E+07 2.104401E+07
121.5 11593.9 1.069701E+07 1.069701E+07 2.139401E+07
122 11689.52 1.087418E+07 1.087418E+07 2.174835E+07
122.5 11785.53 1.105354E+07 1.105354E+07 2.210708E+07
123 11881.94 1.123512E+07 1.123512E+07 2.247023E+07
123.5 11978.74 1.141892E+07 1.141892E+07 2.283783E+07
124 12075.93 1.160497E+07 1.160497E+07 2.320993E+07
124.5 12173.51 1.179328E+07 1.179328E+07 2.358655E+07
125 12271.48 1.198387E+07 1.198387E+07 2.396774E+07
125.5 12369.85 1.217677E+07 1.217677E+07 2.435353E+07
126 12468.61 1.237198E+07 1.237198E+07 2.474396E+07
126.5 12567.77 1.256953E+07 1.256953E+07 2.513907E+07
127 12667.31 1.276944E+07 1.276944E+07 2.553889E+07
127.5 12767.25 1.297173E+07 1.297173E+07 2.594346E+07
128 12867.58 1.317641E+07 1.317641E+07 2.635281E+07
128.5 12968.31 1.33835E+07 1.33835E+07 2.676699E+07
129 13069.43 1.359302E+07 1.359302E+07 2.718604E+07
129.5 13170.94 1.380499E+07 1.380499E+07 2.760998E+07
130 13272.84 1.401944E+07 1.401944E+07 2.803887E+07
130.5 13375.13 1.423637E+07 1.423637E+07 2.847273E+07
131 13477.82 1.445581E+07 1.445581E+07 2.891161E+07
131.5 13580.9 1.467777E+07 1.467777E+07 2.935554E+07
132 13684.37 1.490228E+07 1.490228E+07 2.980457E+07
132.5 13788.24 1.512936E+07 1.512936E+07 3.025872E+07
133 13892.5 1.535903E+07 1.535903E+07 3.071805E+07
133.5 13997.15 1.559129E+07 1.559129E+07 3.118259E+07
134 14102.19 1.582619E+07 1.582619E+07 3.165237E+07
134.5 14207.63 1.606372E+07 1.606372E+07 3.212745E+07
135 14313.46 1.630393E+07 1.630393E+07 3.260785E+07
135.5 14419.68 1.654681E+07 1.654681E+07 3.309362E+07
136 14526.3 1.67924E+07 1.67924E+07 3.35848E+07
136.5 14633.3 1.704071E+07 1.704071E+07 3.408142E+07
137 14740.7 1.729177E+07 1.729177E+07 3.458353E+07
137.5 14848.5 1.754559E+07 1.754559E+07 3.509117E+07
138 14956.68 1.780219E+07 1.780219E+07 3.560438E+07
138.5 15065.26 1.80616E+07 1.80616E+07 3.61232E+07
139 15174.23 1.832383E+07 1.832383E+07 3.664766E+07
139.5 15283.59 1.858891E+07 1.858891E+07 3.717782E+07
140 15393.35 1.885685E+07 1.885685E+07 3.771371E+07
140.5 15503.5 1.912768E+07 1.912768E+07 3.825537E+07
141 15614.04 1.940142E+07 1.940142E+07 3.880284E+07
141.5 15724.97 1.967809E+07 1.967809E+07 3.935617E+07
142 15836.3 1.99577E+07 1.99577E+07 3.99154E+07
142.5 15948.02 2.024028E+07 2.024028E+07 4.048056E+07
143 16060.13 2.052585E+07 2.052585E+07 4.105171E+07
143.5 16172.64 2.081444E+07 2.081444E+07 4.162888E+07
144 16285.54 2.110605E+07 2.110605E+07 4.221211E+07
144.5 16398.83 2.140072E+07 2.140072E+07 4.280145E+07
145 16512.51 2.169847E+07 2.169847E+07 4.339694E+07
145.5 16626.59 2.199931E+07 2.199931E+07 4.399862E+07
146 16741.05 2.230327E+07 2.230327E+07 4.460654E+07
146.5 16855.91 2.261037E+07 2.261037E+07 4.522073E+07
147 16971.17 2.292062E+07 2.292062E+07 4.584125E+07
147.5 17086.81 2.323406E+07 2.323406E+07 4.646813E+07
148 17202.85 2.355071E+07 2.355071E+07 4.710142E+07
148.5 17319.29 2.387058E+07 2.387058E+07 4.774115E+07


Associated by Structural Science